
Отличными эксплуатационными качествами отличаются реверс-редукторы РРП-40-2 в сборе производства «Юждизельмаш». Комплектующие предназначены для судовых дизелей 6Ч12/14, в том числе для текущего и капитального ремонта.
Большой рабочий ресурс элементов обусловлен применением высококачественных стальных сплавов для изготовления. Среди других свойств реверс-редуктора РРП-40-2 в сборе можно отметить:
- ремонтопригодность;
- устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации;
- прочность, стойкость к механической деформации.
Заказать ремонт реверс-редукторной передачи РРП-40/70 РРП
Технические характеристики редуктора
- Максимальный крутящий момент на входном валу (кг*м) на переднем (заднем) ходу.
- Максимальное число оборотов входного вала (об/мин) на переднем (заднем) ходу.
- Передаточное число на переднем (заднем) ходу.
- Максимально допустимый упор гребного винта (кг) на переднем (заднем) ходу.
- КПД передачи.
- Модуль зацепления.
- Усилие на рукоятке (кг).
- Время переключения с переднего хода на задний (секунды)
- Направление вращения выходного вала.
- Сухой вес (кг).
- Марки двигателей, с которыми поставляется (поставлялся) реверс-редуктор.
| Марка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Двухдисковые реверс-редукторы | |||||||||||
| РРП-10 | 10 | 1500 | 2,5 (3,25) | 300 | 0,97 | 3 | 10 | 5 | л | 144 | 2ЧСП10,5/13 |
| РРП-15-1,5 | 15,8 (12) | 2800 (2100) | 1,56 (1,97) | 400 | 0,97 | 3,5 | 3-5 | п | 70 | М51Г-1 | |
| РРП-20-1,5 | 20 (12) | 1500 | 1,565 (2,00) | 450 (270) | 0,97 | 3,5 | 16 | 3-5 | л | 95 | -//- |
| РРП-20-2 | 20 (12) | 1500 | 2,158 (2,00) | 525 (315) | 0,97 | 3,5 | 16 | 3-5 | л | 95 | 4ЧСП8,5/11, Д37С |
| РРП-20-3 | 20 (12) | 1500 | 2,947 (2,888) | 600 (360) | 0,97 | 3,5 | 16 | 3-5 | л | 108 | -//- |
| РРП-25-1,5 | 25 (13) | 1800 | 1,525 (2,00) | 600 (360) | 0,9746 | 3,5 | 12 | 3-5 | л | 110 | -//- |
| РРП-25-2 | 25 (13) | 1800 | 2,158 (2,00) | 750 (450) | 0,97 | 3,5 | 12 | 3-5 | л | 110 | 6ЧСП9,5/11-1 |
| РРП-25-3 | 25 (13) | 1800 | 2,947 (2,888) | 900 (540) | 0,97 | 3,5 | 12 | 3-5 | л | 110 | 6ЧСП9,5/11-3 |
| РРП-40-2 | 41 (30) | 1550 | 2,037 (1,923) | 1100 (900) | 0,97 | 3,5 | 30 | 5 | л | 227 | К-161-2 |
| РРП-40-3 | 41 (30) | 1550 | 3,073 (2,96) | 1300 (1100) | 0,97 | 3,5 | 30 | 5 | л | 244 | К-161-3 |
| РРП-70-2 | 71,6 (45) | 1700 | 2,077 (1,96) | 1300 (1000) | 0,97 | 4,5 | 5 | л | 340 | К-558-2 | |
| РРП-70-3 | 71,6 (45) | 1700 | 3,077 (2,96) | 1500 (1100) | 0,97 | 4,5 | 5 | л | 340 | К-558-3 | |
| 525-00-4 | 72 | 1500 | 3,07 (2,96) | 2500 (2500) | 0,94 | 4,5 | 20 | <=15 | п/л | 476 | 3Д6, 3Д6А, ДТ54 |
| 525-00-7 | 72 | 1500 | 2,02 (2,96) | 2500 (2500) | 0,94 | 4,5 | 20 | <=15 | п/л | 360 | 3Д6С, 3Д6СЛ |
| 1225-00-5 | 144 | 1500 | 2,95 (2,18) | 3500 (3500) | 0,94 | 6,0 | 20 | <=15 | п/л | 434 | 3Д6Н-235, 3Д12 и др. |
